Экотек - Продажа флокулянтов, клеёв, ЛКМ, мастики, буровых реагентов
+7 (495) 849-29-70
Работаем в обычном режиме с 10-18, Пн-Пт
Работаем только с юр. лицами и ИП. Заявки на info@eko-tec.ru

Канат двойной свивки типа лк-3 конструкции 6x25 (1+6; 6+12)+7х7 (1+6) (ГОСТ 7667-80)

Канат двойной свивки типа лк-3 конструкции 6x25 (1+6; 6+12)+7х7 (1+6) (ГОСТ 7667-80)
Канат двойной свивки типа лк-3 конструкции 6x25 (1+6; 6+12)+7х7 (1+6) (ГОСТ 7667-80)
Производитель цена Ед. изм. заказать
Металлы 36 руб. п.м.
заказать

Назначение: стальные канаты двойной свивки применяются для наклонных подъемных шахтовых
       установок, дорожных машин, металлургических кранов.

Диаметр каната, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) Номер барабана Количество метров каната на барабане
1570(160) 1670(170) 1770(180)
7,8 27,54 253,0 43150 36650 45850 38950 48550 40100 7 1000
9,5 40,39 371,0 63300 53800 67250 57150 71200 59050 7 1000
11,5 55,17 506,5 86500 73500 91900 75100 93700 80750 10а 1000;2000
12,5 71,29 654,5 111500 94950 118500 100000 125500 103500 10а 1000;2000
14,0 89,46 821,0 140000 119000 149000 126000 157500 130500 10а 1000;2000
15,5 109,78 1005,0 172000 146000 182500 155000 193500 160000 10а 1000;2000
17,0 132,35 1210,0 207500 175000 220000 186500 233000 193500 10а 1000
19,0 159,88 1465,0 250500 212500 266000 225500 282000 233500 12 1000
20,5 186.90 1715,0 293000 248500 311000 264000 329500 272500 12 1000
22,0 216,78 1990.0 339500 288500 36 1000 306500 382000 317000 12 1000
23,5 248,10 2275,0 389000 330000 413000 350500 437500 363000 12 1000
25,0 281,53 2580,0 441000 374500 469000 398000 496500 411500 13;14 1000
27,0 317,69 2910,0 4У8000 422500 529000 448500 560000 464000 15 1000
28,0 359,60 3290,0 563500 478500 599000 508000 634000 524500 15 1000
31,0 439,31 4030,0 688500 585000 731500 621500 774500 642500 16 1000
34,0 529,72 4860,0 830500 705500 882500 749500 934000 774500 16 1000
37,0 625,74 5740,0 981000 833000 1040000 882500 1100000 914500 16 1000
41,0 744,88 6835,0 1165000 989500 1240000 1050000 1310000 1085000 18 1000
44,0 864,16 7930,0 1355000 1145000 1435000 1220000 - - 20 1000
47,0 989,23 9080,0 1550000 1310000 1645000 1395000 - - 20 1000

Назад в раздел
Оставьте контактную информацию
Ваше Имя
Телефон
E-mail
Комментарий
заказать