|
|
№ | Марка железа карбонильного радиотехнического по ГОСТ 13610-79, Наименование параметра | Р-10 | Р-20 | Р-100Ф2 | ПС |
1 | Относительная добротность Qотн, не менее | 1,85 | 2,00 | 1,10 | 2,00 |
2 | Эффективная магнитная проницаемость, µэфф, не менее | 2,90 | 2,95 | 1,60 | 2,90 |
3 | Относительная начальная магнитная проницаемость | 13-15 | 12-14 | 10-12 | 11-13 |
4 | Температурный коэффициент магнитной проницаемости | 25-180 | 20-150 | 50-150 | 25-110 |
8 | Интервал рабочих температур | От минус 60 до плюс 100◦С |
6 | Диапазон рабочих частот, МГц, не более | 10 | 20 | 100 | 20 |
7* | Массовая доля углерода, %, не более | 0,6-1,2 | 0,6-0,9 | 0,6-1,0 | 0,6-0,8 |
8* | Массовая доля азота, % | 0,7-1,0 | 0,6-0,9 | 0,7-1,2 | 0,5-0,8 |
9* | Массовая доля кислорода, % | ≤0,5 | ≤0,5 | 0,8-1,2 | ≤0,5 |
10* | Массовая доля железа, % | ≥ 97,0 | ≥ 97,0 | ≥ 96,0 | ≥ 97,0 |
11* | Массовая доля фосфора, % | | | 0,05-0,15 | |
12* | Распределение частиц Х 90, мкм | 10-25 | 6-10 | 2,5-5 | 10-25 |
* — справочная информация (среднестатистические данные за период с 2000 г -2017 г)
Примечание: Нормы по пунктам 1 и 2 таблицы для марок Р-10, Р-20 и ПС установлены при частоте 5 МГц, для марки Р-100Ф2 при частоте 50 МГц
Назад в раздел
|
|